Content-Length: 385156 | pFad | http://github.com/rustls/rustls/pull/2670

A7 bogo: rewrite main() to specialize on side by djc · Pull Request #2670 · rustls/rustls · GitHub
Skip to content

bogo: rewrite main() to specialize on side#2670

Merged
djc merged 1 commit intomainfrom
bogo-conn
Sep 23, 2025
Merged

bogo: rewrite main() to specialize on side#2670
djc merged 1 commit intomainfrom
bogo-conn

Conversation

@djc
Copy link
Member

@djc djc commented Sep 23, 2025

Extracted from

This seems mostly independent from that PR and a small improvement either way (less code, more type safe).

@rustls-benchmarking
Copy link

rustls-benchmarking bot commented Sep 23, 2025

Benchmark results

Instruction counts

Significant differences

There are no significant instruction count differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 11177720 11131016 -46704 (-0.42%) 1.23%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 9189974 9153538 -36436 (-0.40%) 1.31%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 52885480 53031088 145608 (0.28%) 0.51%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 52999870 52854210 -145660 (-0.27%) 0.66%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 10399824 10419110 19286 (0.19%) 1.36%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 52961602 52864364 -97238 (-0.18%) 0.74%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 43899641 43826776 -72865 (-0.17%) 0.39%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 43871951 43943490 71539 (0.16%) 0.30%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 52616205 52700455 84250 (0.16%) 0.57%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 52673424 52733407 59983 (0.11%) 0.78%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 43919490 43870826 -48664 (-0.11%) 0.39%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 9150846 9141687 -9159 (-0.10%) 0.80%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 42470053 42512280 42227 (0.10%) 0.36%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 52886607 52936477 49870 (0.09%) 0.64%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 52712125 52760419 48294 (0.09%) 0.72%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 52931444 52884292 -47152 (-0.09%) 0.45%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 42488490 42518530 30040 (0.07%) 0.51%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 3294651 3292398 -2253 (-0.07%) 0.24%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 43852195 43877402 25207 (0.06%) 0.37%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 42566610 42591023 24413 (0.06%) 0.49%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 43876451 43852844 -23607 (-0.05%) 0.30%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 11125816 11121434 -4382 (-0.04%) 1.61%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 52977631 52964321 -13310 (-0.03%) 0.53%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 52823795 52810924 -12871 (-0.02%) 0.48%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 3930447 3929778 -669 (-0.02%) 0.33%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 43925968 43919260 -6708 (-0.02%) 0.34%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 42622000 42615575 -6425 (-0.02%) 0.32%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 1574182 1574389 207 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 2761861 2762173 312 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 2486116 2486396 280 (0.01%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 2768659 2768787 128 (0.00%) 0.28%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 1576598 1576536 -62 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 2483375 2483308 -67 (-0.00%) 0.86%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 1716038 1715992 -46 (-0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 3293440 3293355 -85 (-0.00%) 0.25%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 52828880 52829543 663 (0.00%) 0.47%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 42614915 42615447 532 (0.00%) 0.31%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 3931550 3931584 34 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 42488487 42488682 195 (0.00%) 0.45%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 1280377 1280374 -3 (-0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 52654399 52654500 101 (0.00%) 0.69%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 7216480 7216493 13 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 34735626 34735643 17 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_server 46167483 46167493 10 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 58073637 58073628 -9 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 58061954 58061947 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 45901600 45901595 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 46001599 46001594 -5 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 80244547 80244540 -7 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_client 58182280 58182285 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 46009659 46009662 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes_server 46170782 46170785 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_client 92642860 92642854 -6 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha_server 80342020 80342025 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_client 92642439 92642444 5 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_client 117355098 117355104 6 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 46111143 46111141 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_server 105021807 105021811 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha_server 80350621 80350624 3 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 57954713 57954711 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 58063495 58063497 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 58113727 58113725 -2 (-0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto_client 117407325 117407329 4 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 80238397 80238399 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 92588942 92588944 2 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_client 58182702 58182703 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 80233871 80233872 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 92589312 92589313 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 92599076 92599077 1 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_client 92652691 92652690 -1 (-0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_server 3905336 3905336 0 (0.00%) 0.25%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_server 31534637 31534637 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_server 10955713 10955713 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30362281 30362281 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31656707 31656707 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30450578 30450578 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_client 2217249 2217249 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30560408 30560408 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_client 30457557 30457557 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_server 31861726 31861726 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha_client 30365907 30365907 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31964572 31964572 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 34733900 34733900 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha_client 30492323 30492323 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes_client 58191243 58191243 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 3818180 3818180 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 1281552 1281552 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes_server 46162181 46162181 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_client 2333059 2333059 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_client 91676 91676 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_client 4208320 4208320 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31861612 31861612 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto_server 104969574 104969574 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_client 3401386 3401386 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_client 2200449 2200449 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_client 1211562 1211562 0 (0.00%) 0.50%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 45998982 45998982 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes_server 3306488 3306488 0 (0.00%) 0.30%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31861724 31861724 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 3725999 3725999 0 (0.00%) 0.26%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_server 11110601 11110601 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_server 31656727 31656727 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30485470 30485470 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes_client 30453931 30453931 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 31964684 31964684 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_server 31534517 31534517 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes_client 2327405 2327405 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.3_no_crypto_server 2095741 2095741 0 (0.00%) 0.23%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_server 1023998 1023998 0 (0.00%) 0.67%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha_server 11116355 11116355 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha_client 30358928 30358928 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto_server 73498 73498 0 (0.00%) 0.23%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes_client 3790318 3790318 0 (0.00%) 0.20%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha_server 80347970 80347970 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_1.3_no_crypto_server 2060754 2060754 0 (0.00%) 0.23%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes_server 7214520 7214520 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha_client 30488177 30488177 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_client 101439 101439 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes_client 2202942 2202942 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes_server 31656827 31656827 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_1.2_no_crypto_client 1125917 1125917 0 (0.00%) 0.36%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes_client 30557680 30557680 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_server 31964686 31964686 0 (0.00%) 0.20%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes_server 4829371 4829371 0 (0.00%) 0.33%
handshake_tickets_1.2_no_crypto_server 1190748 1190748 0 (0.00%) 0.56%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes_client 30564554 30564554 0 (0.00%) 0.20%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha_server 31534537 31534537 0 (0.00%) 0.20%
handshake_no_resume_1.3_no_crypto_server 100156 100156 0 (0.00%) 0.20%

Wall-time

Significant differences

There are no significant wall-time differences

Other differences

Click to expand
Scenario Baseline Candidate Diff Threshold
handshake_no_resume_1.3_no_crypto 82.98 µs 85.12 µs 2.14 µs (2.58%) 6.58%
handshake_no_resume_1.2_no_crypto 75.86 µs 77.21 µs 1.35 µs (1.78%) 7.20%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 538.39 µs 544.60 µs 6.21 µs (1.15%) 2.13%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 4.52 ms 4.57 ms 0.05 ms (1.14%) 3.51%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 5.01 ms 5.06 ms 0.05 ms (0.97%) 3.77%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.32 ms 5.37 ms 0.05 ms (0.93%) 2.49%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 5.22 ms 5.26 ms 0.05 ms (0.93%) 2.87%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 5.19 ms 5.23 ms 0.05 ms (0.93%) 3.43%
transfer_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 5.74 ms 5.79 ms 0.05 ms (0.90%) 2.34%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 5.82 ms 5.86 ms 0.04 ms (0.70%) 2.47%
handshake_session_id_1.2_no_crypto 341.57 µs 343.34 µs 1.78 µs (0.52%) 5.98%
transfer_no_resume_1.2_no_crypto 11.68 ms 11.74 ms 0.06 ms (0.48%) 1.45%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.43 ms 8.47 ms 0.04 ms (0.47%) 1.78%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 536.40 µs 538.69 µs 2.29 µs (0.43%) 2.35%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 455.29 µs 457.13 µs 1.84 µs (0.40%) 1.87%
transfer_no_resume_1.3_no_crypto 11.75 ms 11.80 ms 0.04 ms (0.35%) 1.37%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_chacha 12.89 ms 12.93 ms 0.04 ms (0.35%) 1.03%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 13.24 ms 13.28 ms 0.04 ms (0.34%) 1.33%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 13.90 ms 13.95 ms 0.05 ms (0.33%) 1.54%
handshake_no_resume_ring_1.2_rsa_aes 938.24 µs 941.06 µs 2.82 µs (0.30%) 1.00%
transfer_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 13.39 ms 13.43 ms 0.04 ms (0.30%) 1.02%
transfer_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 13.93 ms 13.97 ms 0.04 ms (0.30%) 1.25%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 1.19 ms 1.20 ms 0.00 ms (0.28%) 5.70%
transfer_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 15.99 ms 16.03 ms 0.04 ms (0.27%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.29 ms 7.31 ms 0.02 ms (0.27%) 1.65%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 8.12 ms 8.14 ms 0.02 ms (0.24%) 1.42%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_aes 7.96 ms 7.98 ms 0.02 ms (0.24%) 1.60%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_aes 7.46 ms 7.47 ms 0.02 ms (0.23%) 1.39%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 8.15 ms 8.17 ms 0.02 ms (0.23%) 1.32%
handshake_tickets_ring_1.2_rsa_aes 1.50 ms 1.50 ms 0.00 ms (0.22%) 1.56%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 1.23 ms 1.23 ms 0.00 ms (0.19%) 1.11%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_aes 7.97 ms 7.98 ms 0.02 ms (0.19%) 1.58%
handshake_session_id_ring_1.2_rsa_aes 1.41 ms 1.41 ms 0.00 ms (0.18%) 1.29%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.76 ms 1.76 ms 0.00 ms (0.18%) 4.93%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.06 ms 1.06 ms 0.00 ms (0.18%) 6.82%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap256_aes 460.30 µs 461.08 µs 0.78 µs (0.17%) 2.15%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.2_rsa_aes 1.60 ms 1.60 ms 0.00 ms (0.16%) 4.51%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 8.12 ms 8.13 ms 0.01 ms (0.15%) 1.62%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.27 ms 7.28 ms 0.01 ms (0.13%) 1.36%
handshake_session_id_1.3_no_crypto 650.18 µs 649.39 µs -0.80 µs (-0.12%) 5.45%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 7.94 ms 7.95 ms 0.01 ms (0.12%) 1.44%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap256_chacha 7.45 ms 7.46 ms 0.01 ms (0.11%) 1.32%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_aes 946.46 µs 947.48 µs 1.02 µs (0.11%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_rsa_chacha 947.34 µs 948.35 µs 1.01 µs (0.11%) 1.00%
handshake_session_id_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 7.95 ms 7.96 ms 0.01 ms (0.10%) 1.26%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 1.22 ms 1.22 ms 0.00 ms (0.10%) 1.00%
handshake_no_resume_aws_lc_rs_1.3_rsa_chacha 1.18 ms 1.18 ms 0.00 ms (0.08%) 6.75%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_chacha 5.92 ms 5.93 ms 0.00 ms (0.08%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_aes 3.55 ms 3.56 ms 0.00 ms (0.08%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_chacha 5.87 ms 5.87 ms 0.00 ms (0.07%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.41 ms 5.41 ms 0.00 ms (0.07%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.47 ms 8.47 ms 0.00 ms (0.06%) 1.00%
handshake_tickets_1.3_no_crypto 623.82 µs 624.15 µs 0.33 µs (0.05%) 4.86%
handshake_session_id_ring_1.3_rsa_aes 5.90 ms 5.90 ms 0.00 ms (0.05%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.50 ms 8.50 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_no_resume_ring_1.3_ecdsap384_chacha 3.55 ms 3.55 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_rsa_aes 5.95 ms 5.95 ms 0.00 ms (0.04%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_chacha 8.53 ms 8.53 ms 0.00 ms (0.03%) 1.00%
handshake_tickets_aws_lc_rs_1.3_ecdsap384_chacha 8.14 ms 8.14 ms 0.00 ms (0.03%) 1.20%
handshake_tickets_1.2_no_crypto 376.22 µs 376.12 µs -0.10 µs (-0.03%) 5.20%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.43 ms 5.43 ms 0.00 ms (0.02%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap384_aes 8.56 ms 8.56 ms -0.00 ms (-0.00%) 1.00%
handshake_session_id_ring_1.3_ecdsap256_chacha 5.38 ms 5.38 ms -0.00 ms (-0.00%) 1.00%
handshake_tickets_ring_1.3_ecdsap256_aes 5.46 ms 5.46 ms -0.00 ms (-0.00%) 1.00%

Additional information

Historical results

Checkout details:

@codecov
Copy link

codecov bot commented Sep 23, 2025

Codecov Report

✅ All modified and coverable lines are covered by tests.
✅ Project coverage is 94.81%. Comparing base (5d7e5fb) to head (ccc3cba).
⚠️ Report is 1 commits behind head on main.

Additional details and impacted files
@@           Coverage Diff           @@
##             main    #2670   +/-   ##
=======================================
  Coverage   94.81%   94.81%           
=======================================
  Files          96       96           
  Lines       21826    21826           
  Branches      614      614           
=======================================
  Hits        20695    20695           
  Misses       1003     1003           
  Partials      128      128           

☔ View full report in Codecov by Sentry.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.

Copy link
Member

@cpu cpu left a comment

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Looks cleaner to me 👍

@djc djc added this pull request to the merge queue Sep 23, 2025
Merged via the queue into main with commit 680065e Sep 23, 2025
40 checks passed
@djc djc deleted the bogo-conn branch September 23, 2025 14:46
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

3 participants









ApplySandwichStrip

pFad - (p)hone/(F)rame/(a)nonymizer/(d)eclutterfier!      Saves Data!


--- a PPN by Garber Painting Akron. With Image Size Reduction included!

Fetched URL: http://github.com/rustls/rustls/pull/2670

Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy